CHART SIZE GUIDE
WOMEN MEASUREMENT
BUST | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CM | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-103 | 104-123 | 124-132 |
INCHES | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 41-48 | 49-132 |
WAIST | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CM | 71-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-98 | 99-111 |
INCHES | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-44 |
HIGH WAIST MEASUREMENT
WAIST | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CM | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
INCHES | 24-25 | 25-27 | 27-28 | 29-30 | 30-31 | 32-33 |
YOUTH GIRLS MEASUREMENT
AGE | 12-13 | 14-15 | 15-16 | 16-18 | |
---|---|---|---|---|---|
BUST | S | M | L | XL | XXL |
CM | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 |
INCHES | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 41-48 |
WAIST | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
CM | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 |
INCHES | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 |
GIRLS MEASUREMENT
AGE | 5-6 | 6-7 | 7-9 | 10-12 |
---|---|---|---|---|
BUST | XS | S | M | L |
CM | 60-63 | 64-68 | 69-73 | 74-78 |
INCHES | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 |
WAIST | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
CM | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 |
INCHES | 20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 |
MENS MEASUREMENT
CHEST | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CM | 76-85 | 86-93 | 94-103 | 104-113 | 114-123 | 124-132 |
INCHES | 30-33 | 34-36 | 37-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 |
WAIST | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CM | 63-67 | 68-75 | 76-82 | 83-95 | 96-105 | 106-116 |
INCHES | 25-26 | 27-29 | 30-32 | 33-37 | 38-41 | 42-46 |
YOUTH BOYS MEASUREMENT
AGE | 12-13 | 14-15 | 15-16 | 16-18 | |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | S | M | L | XL | XXL |
CM | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 |
INCHES | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 |
WAIST | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CM | 64-66 | 68-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 |
INCHES | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 |
BOYS MEASUREMENT
AGE | 5-6 | 6-8 | 9-12 |
---|---|---|---|
CHEST | XS | S | M |
CM | 51-58 | 59-65 | 66-70 |
INCHES | 20-22 | 23-25 | 26-27 |
WAIST | XS | S | M |
---|---|---|---|
CM | 53-58 | 59-63 | 64-68 |
INCHES | 21-22 | 23-24 | 25-26 |
How to Measure
To choose the correct size for you, measure your body as follows:
- Vintage Tshirts
- Measure around as per the image

- Modern Tshirts
- Measure around as per the image

- Pants
- Measure around as per the image

- Jumpsuits
- Measure around as per the image

- Dresses
- Measure around as per the image

- Jumpers
- Measure around as per the image
